Loto 6/36 – Arhiva rezultate
2.11.2014 – 3, 1, 8, 13, 25, 36
26.10.2014 – 2, 28, 16, 35, 7, 29
19.10.2014 – 35, 30, 12, 24, 27, 16
12.10.2014 – 2, 15, 19, 33, 6, 25
5.10.2014 – 27, 19, 3, 8, 23, 36
28.09.2014 – 4, 15, 24, 1, 9, 11
21.09.2014 – 28, 29, 11, 34, 9, 6
14.09.2014 – 34, 25, 32, 13, 5, 1
07.09.2014 – 13, 29, 24, 23, 30, 2
31.08.2014 – 2, 25, 28, 15, 14, 27
24.08.2014 – 28, 5, 33, 10, 22, 34
17.08.2014 – 33, 24, 35, 16, 23, 32
10.08.2014 – 5, 15, 36, 16, 1, 20
03.08.2014 – 11, 21, 17, 22, 18, 34
12.01.2014 – 9, 13, 3, 36, 18, 32
05.01.2014 – 26, 24, 18, 5, 22, 12
29.12.2013 – 26, 6, 16, 7, 20, 29
22.12.2013 – 8, 20, 21, 12, 35, 14
15.12.2013 – 16, 17, 29, 1, 24, 36
08.12.2013 – 2, 29, 9, 26, 25, 35
01.12.2013 – 34, 32, 26, 27, 21, 36
24.11.2013 – 20, 35, 1, 16, 19, 33
17.11.2013 – 11, 34, 28, 1, 24, 16
10.11.2013 – 18, 17, 23, 12, 2, 13
03.11.2013 – 36, 17, 32, 3, 7, 5
27.10.2013 – 22, 34, 25, 12, 10, 20
20.10.2013 – 30, 34, 36, 23, 33, 28
13.10.2013 – 29, 30, 34, 15, 21, 32
06.10.2013 – 22, 23, 16, 26, 34, 31
29.09.2013 – 23, 27, 31, 18, 11, 36
22.09.2013 – 28, 18, 34, 11, 5, 2
15.09.2013 – 32, 20, 4, 24, 5, 26
08.09.2013 – 2, 31, 12, 5, 11, 17
01.09.2013 – 13, 24, 29, 6, 3, 17
25.08.2013 – 24, 12, 23, 17, 21, 35
18.08.2013 – 33, 36, 19, 17, 21, 30
11.08.2013 – 35, 34, 7, 6, 2, 1
04.08.2013 – 8, 9, 15, 26, 31, 33
21.07.2013 – 31, 26, 3, 25, 23, 16
28.07.2013 – 16, 32, 3, 11, 36, 20
14.07.2013 – 4, 29, 32, 18, 23, 13
07.07.2013 – 6, 26, 34, 12, 36, 21
19.05.2013 – 14, 12, 15, 26, 18, 5
12.05.2013 – 18, 4, 23, 30, 36, 22
05.05.2013 – 11, 30, 21, 26, 12, 23
28.04.2013 – 5, 36, 25, 10, 27, 4
21.04.2013 – 18, 36, 30, 11, 4, 35
14.04.2013 – 35, 8, 22, 1, 16, 17
07.04.2013 – 10, 23, 3, 15, 35, 9
31.03.2013 – 17, 3, 9, 1, 20, 10
24.03.2013 – 19, 25, 9, 16, 15, 27
17.03.2013 – 2, 26, 5, 34, 7, 29
10.03.2013 – 8, 7, 11, 9, 3, 32
03.03.2013 – 14, 15, 26, 33, 1, 2
24.02.2013 – 27, 10, 14, 16, 29, 26
17.02.2013 – 34, 18, 22, 26, 25, 35
10.02.2013 – 7, 3, 22, 14, 29, 4
03.02.2013 – 1, 12, 17, 22, 27, 23
27.01.2013 – 11, 8, 35, 17, 22, 6
20.01.2013 – 16, 29, 26, 3, 28, 21
13.01.2013 – 27, 20, 2, 24, 7, 12
06.01.2013 – 13, 27, 1, 35, 33, 15
30.12.2012 – 34, 36, 5, 13, 9, 26
23.12.2012 – 9, 25, 6, 29, 27, 35
16.12.2012 – 21, 17, 30, 1, 34, 23
9.12.2012 – 14, 28, 6, 1, 5, 19
02.12.2012 – 6, 1, 16, 22, 8, 29
25.11.2012 – 22, 14, 23, 4, 17, 26
18.11.2012 – 28, 1, 34, 19, 27, 35
Arhiva rezultate loto 6/48