Numere norocoase la extragerea loteriei americane – Powerball din data de 14 Decembrie au fost: 2, 24, 46, 52, 56; 19 (powerball). Numarul Powerplay a fost 5.
Numar premii:
Powerball | Castigatori | Power Play | Total |
Jackpot (5 numere + PB) | 0 | ———————— | 0 |
5 numere | 6 | 0 | 6 |
4 numere + PB | 26 | 6 | 32 |
4 numere | 892 | 146 | 1,038 |
3 numere + PB | 1,319 | 233 | 1,552 |
3 numere | 48,877 | 9,236 | 58,113 |
2 numere + PB | 23,552 | 4,530 | 28,052 |
1 numar + PB | 160,349 | 32,062 | 192,411 |
PB | 334,954 | 68,167 | 403,121 |
Total tichete castigatoare | 569,945 | 114,380 | 684,325 |
Valoarea premiilor:
Powerball | Premii | Power Play | Total |
5 numere | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 |
4 numere + PB | 260,000 | 300,000 | 560,000 |
4 numere | 89,200 | 73,000 | 162,200 |
3 numere + PB | 131,900 | 116,500 | 248,400 |
3 numere | 342,139 | 323,260 | 665,339 |
2 numere + PB | 164,654 | 158,500 | 323,204 |
1 numar + PB | 641,396 | 641,240 | 1,282,636 |
PB | 1,004,862 | 1,022,505 | 2,027,367 |
Total Premii | 3,834,151 | 2,635,055 | 6,469,206 |
Premiile nu includ jackpot-ul !
Urmatoarea extragere: in noaptea de Sambata (17 Decembrie ) spre Duminica. Jackpot: $91,000,000 ! Click aici pentru a intra in concurs !
Сайт лотерей | Рейтинг | Лотереи | Синдикаты | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | 51 + мировые лотереи онлайн | 37 Синдикатов |
![]() | ![]() | ![]() | 16 + мировые лотереи онлайн | 1 + Синдикатов |